28/12/2021
Further to previous announcements as regards the refund of VAT paid for online purchases from countries outisde the EU, please note that the following conditions should be met:
If all the above conditions are not met, then the item is no considered an IOSS item and tehrefore, the VAT will be paid in Cyprus. In such case, you should contact the seller for further action.
We are in the process of checking the VAT refund application forms as regards the validity of the IOSS number, and for the following items, either the amounts have been refunded to the customer if paid by credit card on THALISUPP and this will be done in the next few days with refunds by cheques. In the meantime, we continue the examination for all outstanding applications as well as new ones.
Below, you can find a list of eligible IOSS items for which VAT/Presentation to Customs fee have been/will be refunded (updated 28/12/2021):
| RU863277579NL | RU918570016NL | RU918641110NL | RU918685393NL | UD914882897NL | RU880275286NL | UD938800552NL | ||||||
| UH377998952GB | RU918606585NL | UU226914139CN | RU806534858NL | UD914882866NL | RU919030922NL | RF772406486SG | ||||||
| RF064036524UA | RU806350845NL | RU806542324NL | UD783926947NL | UD914882923NL | RU919057179NL | UY775686082GB | ||||||
| RU880156235NL | RU918590245NL | RU918591373NL | RU764422819NL | UD914882883NL | UY894652552GB | CG010946751DE | ||||||
| RU806318045NL | RU880307576NL | RU806534950NL | UH396444823GB | UD914883243NL | RU919014139NL | ET172499257AU | ||||||
| RU863401112NL | RU918616543NL | RU806559055NL | UY756681309GB | UD914882906NL | RU919021761NL | UH408864547GB | ||||||
| LT809494945NL | RU918569843NL | RU918620415NL | RU806334701NL | UD914882870NL | RU918981060NL | UH410010493GB | ||||||
| RU879942124NL | RU880213026NL | LG449921178GB | EV996614311CN | UD914877716NL | RU919018630NL | UA272482020AE | ||||||
| RU806306904NL | RU806542664NL | RR134967215RU | RU863315382NL | UD914877693NL | RU864001473NL | RV586412659CN | ||||||
| RU832801150NL | RU863191904NL | UY754336850GB | EV996054002CN | UD914877509NL | RU884456142NL | UG703227997GB | ||||||
| RU806410867NL | RU880096276NL | UY773751557GB | UH396508974GB | UD914882945NL | RU919024153NL | UH412067500GB | ||||||
| RU878204431NL | RV575783526CN | UH378391801GB | UH394243792GB | UD914877645NL | EV000810771CN | RN685167433GB | ||||||
| UH368023396GB | RU918663058NL | RU880075378NL | UY758182527GB | UD914882954NL | RF771213025SG | UH412500251GB | ||||||
| UH368300165GB | RU806367188NL | RU806370540NL | LW454185480DE | UD914882937NL | CG010778293DE | RU919095680NL | ||||||
| UH372685250GB | RV577102075CN | RU918639385NL | UH399080022GB | UD914883226NL | RU919082010NL | EB754002919CN | ||||||
| UD426528351MY | RU806352268NL | RU879807019NL | UH399082774GB | UD914883230NL | RU938112301NL | RU919078182NL | ||||||
| UD426773992MY | EL040805960RU | RU879423800NL | RF183182108GB | UD914877512NL | UD938464997NL | LG168545043GB | ||||||
| LT809551550NL | RF065081825UA | RU879427948NL | RY212946644GB | UD914883190NL | EB754301348CN | LO030116719GB | ||||||
| RU879846026NL | RU806519762NL | RU918603479NL | UY758071852GB | UD914883212NL | UD920944803NL | CG010849264DE | ||||||
| UY161247059GB | RU918595097NL | RU880006593NL | UY774649052GB | UY759888228GB | EA060489966UA | RF069176055UA | ||||||
| RU879877160NL | RU806522381NL | UD884213358NL | UY774676755GB | CK200811335GB | CG010789910DE | UY775783552GB | ||||||
| LG929432191GB | RU806527035NL | UD884213401NL | UY774626082GB | RU884388221NL | RR142194305RU | UY775783566GB | ||||||
| UM153629881JE | UH373733040GB | UD884213415NL | LG023157165GB | RU919017183NL | CG010777633DE | RN586828311GB | ||||||
| UX015478300FR | RU880658878NL | UD884204872NL | RF067293592UA | RU918987941NL | RU919061672NL | UY762330522GB | ||||||
| UX014471101FR | UF113655565SE | EV989639383CN | RU880788436NL | RU919013836NL | RV578189081CN | CG011059038DE | ||||||
| UH378303016GB | UB166834011GB | RU806385544NL | UH397705278GB | RD001782670TR | UY775765593GB | UY775787483GB | ||||||
| RU880404873NL | UB166834073GB | RU806361579NL | UH376636149GB | RU883391215NL | CG010793106DE | UY775727860GB | ||||||
| LG973130607GB | UH366439921GB | LG937272196GB | RU918635202NL | RU884224523NL | CK200841071GB | UY761991060GB | ||||||
| RU918583805NL | RF064805235UA | RU918636477NL | RR136942012RU | RU918994430NL | RU884888196NL | LZ293252852US | ||||||
| UH372276167GB | LB826718436GB | RU863434875NL | UH403233141GB | LO030119281GB | RU919044042NL | RU918814800NL | ||||||
| RU880339843NL | RU879894931NL | EB751043914CN | UY775055143GB | RR145568647RU | LZ293079173US | UG137112351GB | ||||||
| RU881108086NL | RU880087504NL | RU879403310NL | RU883220701NL | EB754360730CN | UH410011278GB | RU919042850NL | ||||||
| RU880148526NL | EB750902687CN | UY751741345GB | RU918969276NL | EV998873340CN | RF191315027GB | UY774688113GB | ||||||
| RU806481038NL | RU881164304NL | UX013093125FR | RU884421214NL | RU832800698NL | UD938800583NL | UY763113776GB | ||||||
| RU918594088NL | RU863150136NL | UH378250503GB | UY758425802GB | RU878605925NL | RV941795163GB | LG025943385US | ||||||
| UH363699556GB | RF066514553UA | RF030613832GB | RN623596066GB | RU863123348NL | EB755479497CN | RD002278715TR | ||||||
| RU879778312NL | UY751807784GB | LG842241548GB | UD426325305MY | RU884551302NL | UH407454789GB | UY761706309GB | ||||||
| RU879785551NL | UB168181975GB | UH393699373GB | UD426528569MY | LG003416078US | LG924092730GB | LS074209895NL | ||||||
| LT809522385NL | RV941426336GB | CG010096989DE | RU918649277NL | UH372034695GB | EA060582555UA | CG011029345DE | ||||||
| RU863482473NL | EV989748975CN | UU206196076CN | UQ590063455SG | UU279175868CN | EV003320825CN | LP692929095GB | ||||||
| LT809488392NL | RV575187807CN | RU918674047NL | RY276570569GB | RU884612275NL | UH408534510GB | EL049752840RU | ||||||
| RU806366752NL | UH375214952GB | UD783414599NL | RY276570453GB | CK289082689GB | LG857259956GB | UH388976480GB | ||||||
| LT809513888NL | LP942554800GB | RU744403104NL | RU879870294NL | CK289082692GB | CG010963410DE | UH403306745GB | ||||||
| RV577630593CN | RU879773377NL | EP863356492US | LG858792075GB | RU882984481NL | LG398410371GB | RV498208900GB | ||||||
| UG129965070GB | RY221957971GB | UH390617137GB | RD001904515TR | CG010680585DE | UG136432677GB | UH408997340GB | ||||||
| UG130057797GB | UH376123935GB | UY757415962GB | RY222147502GB | RU919019992NL | UD938800566NL | UH412670281GB | ||||||
| RU879980272NL | RU806449602NL | UY753114091GB | RF194353231GB | RU919005809NL | UD938800535NL | |||||||
| RR138009041RU | RU880040714NL | UY894896356GB | LO015587049GB | EB754487228CN | UD938800570NL | |||||||
| RV941400740GB | RR075754340RU | CB100117735US | CE454610417US | LT808922909NL | UD938800597NL | |||||||
| RU879866710NL | RS777838404GB | LG927218156GB | UD914882910NL | EV999422275CN | UD938800606NL |
Below, you can find a list of eligible IOSS items for which VAT/Presentation to Customs fee have been/will be refunded (updated 16/11/2021):
|
RU863277579NL |
|
RU918570016NL |
|
UU226914139CN |
|
UD783926947NL |
|
UD914882945NL |
|
UH377998952GB |
|
RU918606585NL |
|
RU806542324NL |
|
RU764422819NL |
|
UD914877645NL |
|
RF064036524UA |
|
RU806350845NL |
|
RU918591373NL |
|
UH396444823GB |
|
UD914882954NL |
|
RU880156235NL |
|
RU918590245NL |
|
RU806534950NL |
|
UY756681309GB |
|
UD914882937NL |
|
RU806318045NL |
|
RU880307576NL |
|
RU806559055NL |
|
RU806334701NL |
|
UD914883226NL |
|
RU863401112NL |
|
RU918616543NL |
|
RU918620415NL |
|
EV996614311CN |
|
UD914883230NL |
|
LT809494945NL |
|
RU918569843NL |
|
LG449921178GB |
|
RU863315382NL |
|
UD914877512NL |
|
RU879942124NL |
|
RU880213026NL |
|
RR134967215RU |
|
EV996054002CN |
|
UD914883190NL |
|
RU806306904NL |
|
RU806542664NL |
|
UY754336850GB |
|
UH396508974GB |
|
UD914883212NL |
|
RU832801150NL |
|
RU863191904NL |
|
UY773751557GB |
|
UH394243792GB |
|
CK200811335GB |
|
RU806410867NL |
|
RU880096276NL |
|
UH378391801GB |
|
UY758182527GB |
|
RU884388221NL |
|
RU878204431NL |
|
RV575783526CN |
|
RU880075378NL |
|
LW454185480DE |
|
RU919017183NL |
|
UH368023396GB |
|
RU918663058NL |
|
RU806370540NL |
|
UH399080022GB |
|
RU918987941NL |
|
UH368300165GB |
|
RU806367188NL |
|
RU918639385NL |
|
UH399082774GB |
|
RU919013836NL |
|
UH372685250GB |
|
RV577102075CN |
|
RU879807019NL |
|
RF183182108GB |
|
RD001782670TR |
|
UD426528351MY |
|
RU806352268NL |
|
RU879423800NL |
|
RY212946644GB |
|
RU883391215NL |
|
UD426773992MY |
|
EL040805960RU |
|
RU879427948NL |
|
UY758071852GB |
|
RU884224523NL |
|
LT809551550NL |
|
RF065081825UA |
|
RU918603479NL |
|
UY774649052GB |
|
RU918994430NL |
|
RU879846026NL |
|
RU806519762NL |
|
RU880006593NL |
|
UY774676755GB |
|
EV998873340CN |
|
UY161247059GB |
|
RU918595097NL |
|
UD884213401NL |
|
LG023157165GB |
|
RU832800698NL |
|
RU879877160NL |
|
RU806522381NL |
|
UD884213415NL |
|
RF067293592UA |
|
RU878605925NL |
|
LG929432191GB |
|
RU806527035NL |
|
UD884204872NL |
|
RU880788436NL |
|
RU863123348NL |
|
UM153629881JE |
|
UH373733040GB |
|
EV989639383CN |
|
UH397705278GB |
|
RU884551302NL |
|
UX015478300FR |
|
RU880658878NL |
|
RU806385544NL |
|
UH376636149GB |
|
LG003416078US |
|
UX014471101FR |
|
UF113655565SE |
|
RU806361579NL |
|
RU918635202NL |
|
UH372034695GB |
|
UH378303016GB |
|
UB166834011GB |
|
LG937272196GB |
|
RR136942012RU |
|
UU279175868CN |
|
RU880404873NL |
|
UB166834073GB |
|
RU918636477NL |
|
RU883220701NL |
|
RU884612275NL |
|
LG973130607GB |
|
UH366439921GB |
|
RU863434875NL |
|
RU918969276NL |
|
RU882984481NL |
|
RU918583805NL |
|
RF064805235UA |
|
EB751043914CN |
|
RU884421214NL |
|
RU919019992NL |
|
UH372276167GB |
|
LB826718436GB |
|
RU879403310NL |
|
UY758425802GB |
|
RU919005809NL |
|
RU880339843NL |
|
RU879894931NL |
|
UY751741345GB |
|
RN623596066GB |
|
LT808922909NL |
|
RU881108086NL |
|
RU880087504NL |
|
UX013093125FR |
|
UD426325305MY |
|
RU880275286NL |
|
RU880148526NL |
|
EB750902687CN |
|
UH378250503GB |
|
UD426528569MY |
|
RU919030922NL |
|
RU806481038NL |
|
RU881164304NL |
|
RF030613832GB |
|
RU918649277NL |
|
RU919057179NL |
|
RU918594088NL |
|
RU863150136NL |
|
LG842241548GB |
|
UQ590063455SG |
|
RU919014139NL |
|
UH363699556GB |
|
RF066514553UA |
|
UH393699373GB |
|
RU879870294NL |
|
RU919021761NL |
|
RU879778312NL |
|
UY751807784GB |
|
CG010096989DE |
|
LG858792075GB |
|
RU918981060NL |
|
RU879785551NL |
|
UB168181975GB |
|
UU206196076CN |
|
RD001904515TR |
|
RU919018630NL |
|
LT809522385NL |
|
RV941426336GB |
|
RU918674047NL |
|
RF194353231GB |
|
RU864001473NL |
|
RU863482473NL |
|
EV989748975CN |
|
UD783414599NL |
|
LO015587049GB |
|
RU884456142NL |
|
LT809488392NL |
|
RV575187807CN |
|
RU744403104NL |
|
UD914882910NL |
|
RU919024153NL |
|
RU806366752NL |
|
UH375214952GB |
|
EP863356492US |
|
UD914882866NL |
|
RU919082010NL |
|
LT809513888NL |
|
RU879773377NL |
|
UH390617137GB |
|
UD914882923NL |
|
RU919042850NL |
|
RV577630593CN |
|
RY221957971GB |
|
UY757415962GB |
|
UD914882883NL |
|
RU938112301NL |
|
UG129965070GB |
|
UH376123935GB |
|
UY753114091GB |
|
UD914883243NL |
|
UD920944803NL |
|
UG130057797GB |
|
RU806449602NL |
|
UY894896356GB |
|
UD914882906NL |
|
RU919061672NL |
|
RU879980272NL |
|
RU880040714NL |
|
CB100117735US |
|
UD914882870NL |
|
RV578189081CN |
|
RR138009041RU |
|
RR075754340RU |
|
LG927218156GB |
|
UD914877716NL |
|
RU884888196NL |
|
RV941400740GB |
|
RS777838404GB |
|
RU918685393NL |
|
UD914877693NL |
|
RU919044042NL |
|
RU879866710NL |
|
RU918641110NL |
|
RU806534858NL |
|
UD914877509NL |
|
|